Deze site gebruikt cookies
Op deze manier verbeteren wij uw gebruikerservaring. Door verder te surfen geeft u ons toestemming om cookies in te stellen. Meer informatie.
Gebruik: 1 portie (= 3 maatlepels = 51,5 g) per dag
* droge massa
** American Society for Metabolic and Bariatric Surgery.
Nutritieverklaring | Per portie |
---|---|
Energie | |
kJ | 676 |
kcal | 161 |
Vetten | 0.31 gram |
Verzadigde vetzuren | 0.1 gram |
Koolhydraten | 8.12 gram |
Suikers | 3.26 gram |
Vezels | 2.78 gram |
Eiwitten | 30 gram |
Zout | 0.3 gram |
Ingrediënten per portie | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
---|---|---|---|
Vitamine A | 800 µg | 100% | |
Retinylpalmitaat | |||
Bètacaroteen | |||
Vitamine B1 | Thiaminemononitraat | 4,2 mg | 382% |
Vitamine B2 | Riboflavine | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 32 mg | 200% |
Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 12 mg | 200% |
Vitamine B6 | Pyridoxal-5-fosfaat | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B12 | Methylcobalamine | 500 µg | 20% |
Vitamine C | Ascorbinezuur | 160 mg | 200% |
Vitamine D | Cholecalciferol | 50 µg | 1000% |
Vitamine E | 24 mg | 200% | |
D-alfa-tocoferylacetaat | |||
Gemengde tocoferolen | |||
Vitamine K1 | Fytomenadion | 135 µg | 180% |
Folaat | Calcium-L-methylfolaat (MetaFolin®) | 400 µg | 200% |
Biotine | 100 µg | 200% | |
Ijzer | Ijzerfumaraat | 14 mg | 100% |
Calcium | Calciumcitraat | 1000 mg | 125% |
Chroom | Chroompicolinaat | 80 µg | 200% |
Koper | Kopercitraat | 1 mg | 100% |
Jood | Kaliumjodide | 150 µg | 100% |
Mangaan | Mangaancitraat | 1 mg | 50% |
Magnesium | Magnesiumbisglycinaat | 60 mg | 16% |
Molybdeen | Natriummolybdaat | 100 µg | 200% |
Selenium | L-selenomethionine | 100 µg | 182% |
Zink | Zinkbisglycinaat | 10 mg | 100% |
Cholinebitartraat | 5 mg | ||
Inositol | 5 mg | ||
Vlozaad, Psyllium husk vezels (Plantago ovata Forssk) | 3000 mg | ||
Weiproteïne-isolaat | 30 g | ||
L-alanine | 1410 mg | ||
L-asparaginezuur | 3420 | ||
L-arginine | 630 | ||
L-cysteïne | 780 | ||
L-fenylalanine | 900 | ||
L-glutaminezuur | 5250 | ||
L-glycine | 540 | ||
L-histidine | 510 | ||
L-isoleucine | 2040 | ||
L-leucine | 3210 | ||
L-lysine | 3120 | ||
L-methionine | 690 | ||
L-Proline | 1770 | ||
L-Serine | 1320 | ||
L-threonine | 2100 | ||
L-tryptofaan | 630 | ||
L-Tyrosine | 900 | ||
L-valine | 1620 |
1 portie (= 3 maatlepels = 51,5 g) per dag, 30 g proteïnen per portie. Oplossen in 300 ml water of magere melk.